◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
如果需要免费的代理服务器←请点 免费的
EB--socks5户自助登陆地址:只需要15元 下面的IP就都可以用了
稳定 安全
15元一个月,3个连接数。另增加连接数5元/连接 购买请联系QQ:85730518
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 2101 | 国际中转 | 北京02 禁PING | 220.113.15.38 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 2111 | 国际中转 | 北京03 | 125.208.7.40 | 1188 | 正常 | 切换线路 |
| 2161 | 国际中转 | 北京07 禁PING | 220.113.15.135 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 2171 | 国际中转 | 北京08 | 211.99.3.153 | 1188 | 正常 | 切换线路 |
| 2191 | 国际中转 | 北京10 | 211.147.210.219 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 2201 | 国际中转 | 北京11 禁PING | 220.113.15.164 | 88 | 正常 | 切换线路 |
| 2211 | 国际中转 | 北京12 禁PING | 220.113.15.165 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 2221 | 国际中转 | 北京13 禁PING | 220.113.15.166 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 2231 | 国际中转 | 北京14 禁PING | 220.113.15.200 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 6453 | 国际中转 | 北京15 禁PING | 220.113.15.209 | 1888 | 正常 | 切换线路 |
| 2121 | 国际中转 | 山西04 | 60.220.248.122 | 1188 | 正常 | 切换线路 |
| 韩国服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 131 | 韩国 | 韩国01 | 61.34.23.205 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 161 | 韩国 | 韩国03 | 61.81.96.24 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 171 | 韩国 | 韩国04 | 61.81.96.25 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 181 | 韩国 | 韩国05 | 119.196.21.39 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 191 | 韩国 | 韩国06 | 222.233.52.53 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 201 | 韩国 | 韩国07 | 222.233.52.54 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 221 | 韩国 | 韩国08 | 222.233.52.56 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 231 | 韩国 | 韩国09 | 121.150.250.164 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 251 | 韩国 | 韩国10 | 121.126.254.10 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 261 | 韩国 | 韩国11 | 211.51.12.7 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 271 | 韩国 | 韩国12 | 116.127.121.42 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 281 | 韩国 | 韩国13 | 222.233.52.57 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 291 | 韩国 | 韩国14 | 124.217.219.195 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 301 | 韩国 | 韩国15 | 121.160.71.29 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 311 | 韩国 | 韩国16 | 218.234.17.231 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 321 | 韩国 | 韩国17 | 222.233.52.58 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 331 | 韩国 | 韩国18 | 61.78.209.230 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 371 | 韩国 | 韩国19 | 222.233.52.70 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 381 | 韩国 | 韩国20 | 121.178.34.193 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 391 | 韩国 | 韩国21 | 211.107.196.99 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 401 | 韩国 | 韩国22 | 122.199.225.35 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 411 | 韩国 | 韩国23 | 125.136.150.1 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 421 | 韩国 | 韩国24 | 218.144.73.39 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 441 | 韩国 | 韩国25 | 218.144.200.30 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 451 | 韩国 | 韩国26 | 218.144.200.59 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 461 | 韩国 | 韩国27 | 211.110.211.102 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 481 | 韩国 | 韩国28 | 211.47.68.171 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 501 | 韩国 | 韩国30 | 218.152.50.22 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 511 | 韩国 | 韩国31 | 61.73.150.164 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 521 | 韩国 | 韩国32 | 61.250.180.51 | 61188 | 正常 | 切换线路 |
| 531 | 韩国 | 韩国33 | 221.143.42.4 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 541 | 韩国 | 韩国34 | 118.46.136.187 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 551 | 韩国 | 韩国35 | 61.78.209.230 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 561 | 韩国 | 韩国36 | 121.184.107.226 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 571 | 韩国 | 韩国37 | 210.182.72.4 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 581 | 韩国 | 韩国38 | 124.217.219.153 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 711 | 韩国 | 韩国39 | 121.128.33.95 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 721 | 韩国 | 韩国40 | 121.143.175.75 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 731 | 韩国 | 韩国41 | 125.141.163.202 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 741 | 韩国 | 韩国42 | 124.217.204.202 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 751 | 韩国 | 韩国43 | 121.144.25.212 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 761 | 韩国 | 韩国44 | 221.143.42.85 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 771 | 韩国 | 韩国45 | 221.143.42.118 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 781 | 韩国 | 韩国46 | 122.36.165.202 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 791 | 韩国 | 韩国47 | 211.241.196.26 | 61188 | 正常 | 切换线路 |
| 801 | 韩国 | 韩国48 | 61.74.223.42 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 811 | 韩国 | 韩国49 | 124.217.219.227 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 821 | 韩国 | 韩国50 | 210.4.219.155 | 9081 | 正常 | 切换线路 |
| 831 | 韩国 | 韩国51 | 124.217.222.30 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 841 | 韩国 | 韩国52 | 211.240.81.4 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 851 | 韩国 | 韩国53 | 221.144.12.143 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 921 | 韩国 | 韩国54 | 124.217.222.60 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 931 | 韩国 | 韩国55 | 222.112.180.99 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 941 | 韩国 | 韩国56 | 211.174.178.219 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 961 | 韩国 | 韩国58 | 211.106.171.131 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 991 | 韩国 | 韩国61 | 211.174.178.220 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1001 | 韩国 | 韩国62 | 211.106.171.132 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1011 | 韩国 | 韩国63 | 121.184.107.225 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1021 | 韩国 | 韩国64 | 211.106.171.151 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1051 | 韩国 | 韩国67 | 125.5.96.38 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1071 | 韩国 | 韩国69 | 211.55.239.70 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1091 | 韩国 | 韩国71 | 210.4.3.109 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1111 | 韩国 | 韩国73 | 221.147.48.139 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1121 | 韩国 | 韩国74 | 211.106.171.152 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 351 | 韩国 | 韩国77 | 61.19.248.55 | 61188 | 正常 | 切换线路 |
| 2581 | 韩国 | 韩国79 | 121.151.181.37 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4383 | 韩国 | 韩国80 | 211.118.118.99 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4423 | 韩国 | 韩国84 | 125.133.50.11 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4363 | 韩国 | 上网站代理服务器1 | 125.7.149.130 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 美国服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 1951 | 美国 | 美国01 | 139.142.147.93 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1961 | 美国 | 美国02 | 205.209.138.5 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1971 | 美国 | 美国03 | 205.209.138.3 | 8002 | 正常 | 切换线路 |
| 1981 | 美国 | 美国04 | 204.16.193.60 | 8003 | 正常 | 切换线路 |
| 1991 | 美国 | 美国05 | 69.34.118.138 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 2011 | 美国 | 美国07 | 204.16.193.56 | 8006 | 正常 | 切换线路 |
| 2021 | 美国 | 美国08 | 205.209.161.107 | 8007 | 正常 | 切换线路 |
| 2051 | 美国 | 美国11 | 209.219.90.91 | 6868 | 正常 | 切换线路 |
| 2071 | 美国 | 美国13 | 202.89.44.88 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6493 | 美国 | 美国16 | 204.16.193.55 | 8006 | 正常 | 切换线路 |
| 日本 服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 1151 | 日本 | 日本1 | 210.196.225.252 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1261 | 日本 | 日本10 | 203.202.233.50 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 1271 | 日本 | 日本11 | 203.202.233.62 | 7008 | 正常 | 切换线路 |
| 1291 | 日本 | 日本12 | 210.254.28.56 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1301 | 日本 | 日本13 | 203.202.232.212 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1311 | 日本 | 日本14 | 203.202.233.87 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1351 | 日本 | 日本15 | 203.202.233.18 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1371 | 日本 | 日本16 | 203.202.232.127 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1381 | 日本 | 日本17 | 203.202.233.122 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1401 | 日本 | 日本18 | 210.231.115.30 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 1411 | 日本 | 日本19 | 203.202.232.126 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1161 | 日本 | 日本2 | 125.252.64.228 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1421 | 日本 | 日本20 | 203.202.232.231 | 1280 | 正常 | 切换线路 |
| 1441 | 日本 | 日本21 | 211.8.210.162 | 1280 | 正常 | 切换线路 |
| 1451 | 日本 | 日本22 | 203.202.233.118 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1461 | 日本 | 日本23 | 203.202.232.128 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1471 | 日本 | 日本24 | 210.137.140.136 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1481 | 日本 | 日本25 | 210.155.67.91 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4103 | 日本 | 日本27 | 219.163.18.140 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4113 | 日本 | 日本28 | 203.202.232.139 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 4123 | 日本 | 日本29 | 203.202.233.130 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1171 | 日本 | 日本3 | 203.202.232.248 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 5853 | 日本 | 日本30 | 210.230.205.70 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6133 | 日本 | 日本31 | 203.202.233.128 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6143 | 日本 | 日本32 | 203.202.232.231 | 1280 | 正常 | 切换线路 |
| 1181 | 日本 | 日本4 | 203.202.232.171 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 1201 | 日本 | 日本5 | 203.202.232.22 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1211 | 日本 | 日本6 | 203.202.232.201 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1241 | 日本 | 日本8 | 210.231.115.51 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
| 1251 | 日本 | 日本9 | 210.191.156.179 | 8888 | 正常 | 切换线路 |
|香港服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 1761 | 香港 | 香港01 | 220.241.4.226 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1801 | 香港 | 香港02 | 158.182.6.218 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1821 | 香港 | 香港03 | 158.182.6.217 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1851 | 香港 | 香港05 | 210.245.188.80 | 20000 | 正常 | 切换线路 |
| 1861 | 香港 | 香港06 | 210.245.188.79 | 20000 | 正常 | 切换线路 |
| 1871 | 香港 | 香港07 | 202.153.103.105 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1911 | 香港 | 香港09 | 210.245.188.80 | 20000 | 正常 | 切换线路 |
| 1921 | 香港 | 香港10 | 219.76.221.251 | 1072 | 正常 | 切换线路 |
| 5963 | 香港 | 香港11 | 122.152.160.186 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 5973 | 香港 | 香港12 禁PING | 158.182.6.237 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 5983 | 香港 | 香港13 禁PING | 158.182.6.238 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 台湾服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 1521 | 台湾 | 台湾01 | 203.68.124.134 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1541 | 台湾 | 台湾03 | 211.22.76.106 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1581 | 台湾 | 台湾07 | 211.23.146.229 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1641 | 台湾 | 台湾13 | 61.56.69.179 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1721 | 台湾 | 台湾21 | 211.21.239.211 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1731 | 台湾 | 台湾22 | 211.21.239.212 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1741 | 台湾 | 台湾23 | 211.21.239.213 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 1751 | 台湾 | 台湾24 | 211.21.239.214 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 新加坡服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 2081 | 新加坡 | 新加坡01 | 202.42.135.146 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 3773 | 新加坡 | 新加坡02 | 124.155.221.52 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 3813 | 新加坡 | 新加坡05 | 203.125.137.20 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 3833 | 新加坡 | 新加坡07 | 203.125.141.221 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 3843 | 新加坡 | 新加坡08 | 202.172.218.102 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 欧洲服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 6203 | 欧洲 | 欧洲12 | 89.19.13.114 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6213 | 欧洲 | 欧洲13 | 89.19.13.115 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6223 | 欧洲 | 欧洲14 | 89.19.13.116 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6233 | 欧洲 | 欧洲15 | 89.19.13.117 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 6243 | 欧洲 | 欧洲16 | 89.19.13.118 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
| 其它服务器|
| ID | 分组 | 名称 | 主机/IP | 端口 | 状态 | 操作 |
| 6433 | 其它 | 马来西亚 | 202.9.101.24 | 8001 | 正常 | 切换线路 |
代理服务器() | 代理服务器ip评论(0) | 引用免费代理服务器ip通告(0) | 所属分类:QQ代理服务器|s5代理服务器
安徽省代理服务器,QQ代理服务器,http代理服务器,代理IP, (2009-11-7 9:35:0)
福建省代理服务器,省代理服务器,QQ代理服务器,http代理服务器,代理IP, (2009-10-24 22:1:0)
甘肃省理服务器,QQ代理服务器,http代理服务器,代理IP, (2008-12-26 15:36:34)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。